![]()
作業料:¥100〜、加工の点数によって¥1000〜のセット料金とさせて頂きます。
![]()
作業料:¥100〜、加工の点数によって¥1000〜のセット料金とさせて頂きます。
![]()
作業料:¥150〜:加工の点数によって¥1000〜のセット料金とさせて頂きます。

作業料は別途お見積り、材料費は時価でお客様持ちとさせて頂きます。
![]()
作業料:¥50〜、加工の点数によって¥1000〜のセット料金とさせて頂きます。

各種金属を切断する電動工具です。
ステンレス用チップソーも用意しています。

幅300ミリのアルミ2.5ミリ・
スチール1.5ミリ・ステンレス0.8ミリを
直角に曲げる工具です。

10mmまでのアルミパイプ・
銅を曲げる工具です。
| 材 質(形 状) | 寸法カット・削り加工種類 | 価 格 | 材 質 | 形状カット加工種類 | 価 格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 木材(角材) | 45mmまでの垂直1カット (まとめ切り含む) |
¥100 | 金属(ステンレス材) | 角形・丸形〜幅 30mmまでの垂直1カット | ¥100 |
| 木材(角材) | 50mm〜90mmまでの垂直1カット | ¥150 | 金属(ステンレス材) | 角形・丸形幅 31mm〜60mmまでの垂直1カット | ¥150 |
| 木材(角材) | 45mmまでの斜め1カット | ¥180 | 金属(ステンレス材) | 角形・丸形幅61mm〜90mmまでの垂直1カット | ¥220 |
| 木材(角材) | 50mm〜90mmまでの斜め1カット | ¥240 | 金属(ステンレス材) | 角形・丸形幅91mm〜115mmまでの垂直1カット | ¥280 |
| 木材(角材) | 45mm〜90mmまでのホゾ穴加工、 1ヶ所 |
¥630〜¥1,890 | 金属(鉄・真鍮材他) | 角形・丸形〜幅 50mmまでの垂直1カット | ¥100 |
| 木材(角材) | 45mm〜90mmまでのトリマ・ルーター加工 一辺に付 (溝きり、トリミング、追入れ、飾り面取り等) |
¥240〜¥3,780 | 金属(鉄・真鍮材他) | 角形・丸形幅 51mm〜90mmまでの垂直1カット | ¥160 |
| 金属(鉄・真鍮材他) | 角形・丸形幅 91mm〜115mmまでの垂直1カット | ¥240 | |||
| 木材(角材) | トリマ文字入れ加工、1字に付 | ¥120〜¥840 | 金属(ステンレス材) | 板厚 1mm〜5mmの2mm〜6mmまでの穴あけ | ¥100 |
| 木材(平板) | 12mm〜30mm×100mmの垂直1カット | ¥100 | 金属(ステンレス材) | 板厚1mm〜5mmの7mm〜10mmまでの穴あけ | ¥220 |
| 木材(平板) | 12mm〜30mm×200mmの垂直1カット | ¥150 | 金属(ステンレス材) | 板厚 1mm〜5mmの11mm〜16mmまでの穴あけ | ¥360 |
| 木材(平板) | 12mm〜30mm×300mmの垂直1カット | ¥200 | 金属(鉄・真鍮材他) | 板厚1mm〜5mmの2mm〜6mmまでの穴あけ | ¥80 |
| 木材(平板) | 12mm〜30mm×100mmの斜め1カット | ¥160 | 金属(鉄・真鍮材他) | 板厚1mm〜5mmの7mm〜10mmまでの穴あけ | ¥180 |
| 木材(平板) | 12mm〜30mm×200mmの斜め1カット | ¥210 | 金属(鉄・真鍮材他) | 板厚 1mm〜5mmの11mm〜16mmまでの穴あけ | ¥300 |
| 木材(平板) | 12mm〜30mm×300mmの斜め1カット | ¥260 | 金属(ステンレス材) | 角形・丸形〜幅 30mmまでの斜め1カット | ¥180 |
| 木材(合板板材) | 1mm〜5mmの垂直1カット | ¥120 | 金属(ステンレス材) | 角形・丸形幅31mm〜60mmまでの斜め1カット | ¥240 |
| 木材(合板板材) | 6mm〜19mmの垂直1カット | ¥240 | 金属(ステンレス材) | 角形・丸形幅61mm〜90mmまでの斜め1カット | ¥300 |
| 木材(合板板材) | 20mm以上の垂直1カット | ¥300〜¥840 | 金属(ステンレス材) | 角形・丸形幅91mm〜115mmまでの斜め 1カット | ¥340 |
| 木材(合板板材) | 1mm〜5mmの斜め1カット | ¥180 | 金属(鉄・真鍮材他) | 角形・丸形〜幅50mmまでの斜め1カット | ¥180 |
| 木材(合板板材) | 6mm〜19mmの斜め1カット | ¥360 | 金属(鉄・真鍮材他) | 角形・丸形幅 51mm〜90mmまでの斜め1カット | ¥220 |
| 木材(合板板材) | 20mm以上の斜め1カット | ¥360〜¥900 | 金属(鉄・真鍮材他) | 角形・丸形幅91mm〜115mmまでの斜め1カット | ¥300 |
| 木材(合板板材) | 1mm〜5mmの曲線カット (くりぬきカット含む) |
¥240〜¥1,260 | 金属(ステンレス材)金属(鉄・真鍮材他) | 板厚〜 5mmの径18mm〜30mmまでのホールソーによる穴あけ | ¥980 |
| 木材(合板板材) | 6mm〜19mmの曲線カット(くりぬきカット含む) | ¥480〜¥2,400 | |||
| 木材(合板板材) | 20mm以上の曲線カット (くりぬきカット含む) |
¥600〜¥3,000 | 金属(ステンレス材)金属(鉄・真鍮材他) | 板厚〜 5mmの径31mm〜40mmまでのホールソーによる穴あけ | ¥1,480 |
| 木材(角材・板材) | 〜幅100mmまで (1000mmにつき) |
¥120 | |||
| 木材(角材・板材) | 幅100mm超〜200mmまで(1000mmにつき) | ¥240 | 金属(ステンレス材) 金属(鉄・真鍮材他) | 板厚〜5mmの径41mm〜65mmまでのホールソーによる穴あけ | ¥1,980 |
| 木材(角材・板材) | 幅200mm超〜200mmまで(1000mmにつき) | ¥360 | |||
| 木材(角材・板材) | 2mm〜18mmまでの穴あけ | ¥80 | 金属(ステンレス材) | 板厚〜2.5mmの曲線カット(くりぬきカット含む) | ¥480〜¥3,000 |
| 木材(角材・板材) | 19mm〜36mmまでの穴あけ | ¥120 | 金属(鉄・真鍮材他) | 板厚〜3.2mmの曲線カット(くりぬきカット含む) | ¥360〜¥2,800 |
| 木材(角材・板材) | 37mm〜60mmまでの穴あけ | ¥180 | アクリル板他 | 板厚〜1.5mmの垂直1カット(1000ミリにつき) | ¥180 |
| 木材(角材・板材) | 61mm〜120ミリまでの穴あけ | ¥260 | アクリル板他 | 板厚2mm〜10mmの垂直1カット(1000ミリにつき) | ¥280 |

